{{userInfo.genre_name}}
全部訂單
粉絲
關注
基本信息
| 商標名稱 | 東情西韻 | 國際分類 | 10類-醫療器械 |
| 申請/注冊號 | 18781296 | 申請日期 | 2016-01-04 |
| 當前狀態 | 有效-已注冊 | 商標結構 | 純中文 |
| 申請主體 |
江西科邦醫用乳膠器材有限公司 查看此申請人下的其他商標 |
||
| 代理機構 |
上海長安商標事務所有限公司 查看此申請人下的其他商標 |
||
| 有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 |
| 是否共有 | 非共有 | 部分駁回 | 否 |
| 專有權期限 | 2017-02-07~2027-02-06 | 國際注冊日期 | 暫無 |
| 后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 |
商標信息
| 已選擇類似群 | [1001, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009] |
| 已選擇商品項 |
1006-非化學避孕用具; 1006-子宮帽; 1006-性玩具; 1006-性愛娃娃; 1006-避孕套; 1008-腹帶; 1005-吸奶器; 1004-醫用手套; 1001-醫療器械和儀器; 1009-縫合材料 |
公告信息
| 初審公告日期 | 2016-11-06 | 注冊公告日期 | 2017-02-06 |
| 初審公告期號 | 1526 | 注冊公告期號 | 1538 |
| 商標公告信息 | 東情西韻 | ||
商標說明
|
東情西韻10類-醫療器械商標是申請人江西科邦醫用乳膠器材有限公司在2016-01-04申請的商標; 此商標以純中文結構申請,申請人名義地址無變更。 該商標到期時間是2027-02-06; 建議在:2026-02-06~2026-11-06進行續展; 最晚續展時間是2027-08-06(此期間不得使用商標) |
商標含義
|
進出口貿易、汽配維修、管理顧問、超市、運輸、網站美編、娛樂、特技表演、旅游、玩具、旅社、木材、家俱裝潢、園藝、茶文化、教育、作家、教師、出版、宗教、中醫養生、易燃品、餐飲、美容美發、飾物品、化妝品、化工、電鍍、醫療器械、電信通訊、網絡提供商等相關行業類別。 |
續展信息
| 到期時間 |
2027-02-06 有效-已注冊 |
| 續展建議 |
2026-02-06~2026-11-06 (建議提前1年或3個月進行商標續展) |
| 最晚續展 | 2027-08-06 |
申請人信息
| 名稱 |
江西科邦醫用乳膠器材有限公司 查詢該申請人的所有商標 |
| 類型 | 企業 |
| 地址 | 江西省豐城市高新技術產業園區高新大道98號(隱藏****) |
| 注冊地區 | 暫無商標注冊 |
當前申請人申請的同名商標
| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東情西韻 | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2016-01-04 | 查看 | |
| 東情西韻 | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2016-01-04 | 查看 | |
| 東情西韻 | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2016-01-04 | 查看 |
當前申請人的商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/注冊號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
|---|
代理人信息
| 代理機構 |
上海長安商標事務所有限公司 查詢該代理機構的所有商標 |
||
| 英文名稱 | Shanghai Chang'an Brand Office Co.,Ltd. | 機構編碼 | 00000006 |
| 運營時間 | 26年142天 | 運作評估 | 成熟期 |
當前代理人的商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
|---|
近似商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東情西韻 | 21類-廚房潔具 | 有效-續展 | 2008-05-26 | 查看 | |
| 東情西韻 | 42類-網站服務 | 有效-已注冊 | 2012-08-08 | 查看 | |
| 東情西韻 | 14類-珠寶鐘表 | 無效-未續展注銷 | 1998-05-25 | 查看 | |
| 東情西韻 | 30類-方便食品 | 有效-已注冊 | 2015-12-30 | 查看 | |
| 東情西韻 | 43類-餐飲住宿 | 無效-未續展注銷 | 2004-08-12 | 查看 | |
| 東情西韻 | 21類-廚房潔具 | 有效-續展 | 2008-05-16 | 查看 | |
| 東情西韻 | 29類-食品 | 有效-已注冊 | 2018-09-30 | 查看 | |
| 東情西韻 | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2016-01-04 | 查看 | |
![]() |
東情西韻 | 43類-餐飲住宿 | 有效-已注冊 | 2020-12-23 | 查看 |
| 東情西韻 | 9類-科學儀器 | 有效-已注冊 | 2014-09-01 | 查看 | |
| 東情西韻 LEJU | 33類-酒 | 有效-已注冊 | 2013-04-22 | 查看 | |
| 東情西韻 | 18類-皮革皮具 | 無效-駁回 | 2017-12-19 | 查看 | |
| 東情西韻 | 44類-醫療園藝 | 有效-已注冊 | 2017-11-28 | 查看 | |
| 東情西韻 | 3類-日化用品 | 有效-續展 | 2011-04-01 | 查看 | |
![]() |
東情西韻 | 38類-通訊服務 | 有效-已注冊 | 2020-12-23 | 查看 |
![]() |
東情西韻 | 35類-廣告銷售 | 有效-已注冊 | 2020-12-23 | 查看 |
| 東情西韻 | 14類-珠寶鐘表 | 無效-未續展注銷 | 1998-05-25 | 查看 | |
| 東情西韻 | 25類-服裝鞋帽 | 商標已注冊 | 2005-12-21 | 查看 | |
| 東情西韻 | 16類-辦公用品 | 商標轉讓完成 | 2004-12-21 | 查看 | |
| 東情西韻 | 20類-家具 | 有效-續展 | 2008-05-16 | 查看 | |
| 東情西韻 | 27類-地毯席墊 | 有效-續展 | 2010-04-20 | 查看 | |
| 東情西韻 | 14類-珠寶鐘表 | 有效-變更 | 2011-08-11 | 查看 | |
![]() |
東情西韻 | 42類-網站服務 | 有效-已注冊 | 2021-04-23 | 查看 |
| 東情西韻 | 25類-服裝鞋帽 | 有效-已注冊 | 2020-04-23 | 查看 | |
| 東情西韻 | 41類-教育娛樂 | 有效-已注冊 | 2019-11-12 | 查看 | |
| 東情西韻 | 25類-服裝鞋帽 | 無效-駁回 | 2019-07-30 | 查看 | |
| 東情西韻 | 35類-廣告銷售 | 無效-未續展注銷 | 2004-11-08 | 查看 | |
| 東情西韻 | 11類-燈具空調 | 有效-續展 | 2008-05-26 | 查看 | |
| 東情西韻 | 24類-布料床單 | 有效-續展 | 2010-04-20 | 查看 | |
| 東情西韻 | 30類-方便食品 | 有效-已注冊 | 2011-06-22 | 查看 |
知產資訊
查看更多