{{userInfo.genre_name}}
全部訂單
粉絲
關注
基本信息
商標名稱 | 拉貢達 | 國際分類 | 40類-材料加工 |
申請/注冊號 | 18806217 | 申請日期 | 2016-01-06 |
當前狀態 | 無效-宣告無效 | 商標結構 | 純中文 |
申請主體 |
深圳市光華泰科技有限公司 查看此申請人下的其他商標 |
||
代理機構 |
廣州睿權知識產權服務有限公司 查看此申請人下的其他商標 |
||
有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 |
是否共有 | 非共有 | 部分駁回 | 否 |
專有權期限 | 2017-02-14~2027-02-13 | 國際注冊日期 | 暫無 |
后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 |
商標信息
已選擇類似群 | [4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4008, 4010, 4013, 4015] |
已選擇商品項 |
4005-紙張加工; 4003-布料化學處理; 4008-面粉加工; 4013-空氣清新; 4001-定做材料裝配(替他人); 4015-雕刻; 4010-服裝制作; 4002-金屬處理; 4004-木器制作; 4008-茶葉加工 |
公告信息
初審公告日期 | 2016-11-13 | 注冊公告日期 | 2017-02-13 |
初審公告期號 | 1527 | 注冊公告期號 | 1539 |
商標公告信息 | 拉貢達 |
商標說明
拉貢達40類-材料加工商標是申請人深圳市光華泰科技有限公司在2016-01-06申請的商標; 此商標以純中文結構申請,申請人名義地址無變更。 該商標到期時間是2027-02-13; 建議在:2026-02-13~2026-11-13進行續展; 最晚續展時間是2027-08-13(此期間不得使用商標) |
商標含義
相對而言此數較適合:旅行社、加工制造、美術、醫藥、食品、教育、園藝、文藝類相關行業。 |
續展信息
到期時間 |
2027-02-13 無效-宣告無效 |
續展建議 |
2026-02-13~2026-11-13 (建議提前1年或3個月進行商標續展) |
最晚續展 | 2027-08-13 |
申請人信息
名稱 |
深圳市光華泰科技有限公司 查詢該申請人的所有商標 |
類型 | 企業 |
地址 | 廣東省深圳市龍華新區龍華街道油松北路昊創工業區1棟2樓(隱藏****) |
注冊地區 | 暫無商標注冊 |
當前申請人申請的同名商標
圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
拉貢達 | 36類- 金融物管 | 無效-宣告無效 | 2016-01-06 | 查看 | |
拉貢達 | 34類-煙草煙具 | 無效-宣告無效 | 2016-01-06 | 查看 | |
拉貢達 | 39類-運輸貯藏 | 無效-宣告無效 | 2016-01-06 | 查看 | |
拉貢達 | 45類-社會服務 | 無效-宣告無效 | 2016-01-06 | 查看 |
當前申請人的商標匯總
查看更多圖樣 | 商標名/注冊號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
拉貢達 | 39類-運輸貯藏 | 無效-宣告無效 | 2016-01-06 | 查看 | |
拉貢達 | 44類-醫療園藝 | 無效-宣告無效 | 2016-01-06 | 查看 | |
拉貢達 | 43類-餐飲住宿 | 無效-宣告無效 | 2016-01-06 | 查看 | |
拉貢達 | 40類-材料加工 | 無效-宣告無效 | 2016-01-06 | 查看 |
代理人信息
代理機構 |
廣州睿權知識產權服務有限公司 查詢該代理機構的所有商標 |
||
英文名稱 | Guangzhou ruiquan intellectual property service co. LTD | 機構編碼 | 00008103 |
運營時間 | 10年4天 | 運作評估 | 成熟期 |
當前代理人的商標匯總
查看更多圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
中和實業集團 | 36類- 金融物管 | 無效-駁回 | 2017-10-23 | 查看 | |
LEITZ | 43類-餐飲住宿 | 無效-宣告無效 | 2017-10-23 | 查看 | |
中和實業集團 | 40類-材料加工 | 無效-駁回 | 2017-10-23 | 查看 | |
中和實業集團 | 44類-醫療園藝 | 無效-駁回 | 2017-10-23 | 查看 |
近似商標匯總
查看更多圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
拉貢達 | 25類-服裝鞋帽 | 無效-駁回 | 2019-09-23 | 查看 | |
拉貢達 | 7類-機械設備 | 無效-駁回 | 2018-07-13 | 查看 | |
拉貢達 | 17類-橡膠制品 | 無效-駁回 | 2018-07-13 | 查看 | |
拉貢達 | 33類-酒 | 無效-駁回 | 2018-07-13 | 查看 | |
拉貢達 | 38類-通訊服務 | 無效-駁回 | 2018-07-13 | 查看 | |
拉貢達 | 17類-橡膠制品 | 有效-已注冊 | 2017-09-07 | 查看 | |
拉貢達 | 33類-酒 | 有效-已注冊 | 2017-09-07 | 查看 | |
拉貢達 | 25類-服裝鞋帽 | 無效-駁回 | 2017-09-07 | 查看 | |
拉貢達 | 38類-通訊服務 | 有效-已注冊 | 2017-09-07 | 查看 | |
拉貢達 | 7類-機械設備 | 有效-已注冊 | 2017-09-07 | 查看 |
知產資訊
查看更多