 
            
        {{userInfo.genre_name}}
全部訂單
粉絲
關注
基本信息
| 商標名稱 | 東半山 | 國際分類 | 10類-醫療器械 | 
| 申請/注冊號 | 51738111 | 申請日期 | 2020-11-30 | 
| 當前狀態 | 有效-已注冊 | 商標結構 | 純中文 | 
| 申請主體 | 吉鈺慧查看此申請人下的其他商標 | ||
| 代理機構 | 深圳市逆向知識產權代理有限公司查看此申請人下的其他商標 | ||
| 有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 | 
| 是否共有 | 非共有 | 部分駁回 | 否 | 
| 專有權期限 | 2021-08-14~2031-08-13 | 國際注冊日期 | 暫無 | 
| 后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 | 
商標信息
| 已選擇類似群 | [1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009] | 
| 已選擇商品項 | 1004-口罩; 1008-矯形用物品; 1009-縫合材料; 1003-理療設備; 1002-牙科設備和儀器; 1005-奶瓶; 1006-性玩具; 1001-醫療器械和儀器; 1006-避孕套; 1007-人造外科移植物 | 
公告信息
| 初審公告日期 | 2021-05-13 | 注冊公告日期 | 2021-08-14 | 
| 初審公告期號 | 1743 | 注冊公告期號 | 1755 | 
| 商標公告信息 | 東半山 | ||
商標說明
| 東半山10類-醫療器械商標是申請人吉鈺慧在2020-11-30申請的商標; 此商標以純中文結構申請,申請人名義地址無變更。 該商標到期時間是2031-08-13; 建議在:2030-08-13~2031-05-13進行續展; 最晚續展時間是2032-02-13(此期間不得使用商標) | 
商標含義
| 暫無 | 
續展信息
| 到期時間 | 2031-08-13 有效-已注冊 | 
| 續展建議 | 2030-08-13~2031-05-13 (建議提前1年或3個月進行商標續展) | 
| 最晚續展 | 2032-02-13 | 
申請人信息
| 名稱 | 吉鈺慧查詢該申請人的所有商標 | 
| 類型 | 個人 | 
| 地址 | ******(隱藏****) | 
| 注冊地區 | 暫無商標注冊 | 
當前申請人申請的同名商標
| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 東半山 | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2020-11-30 | 查看 | 
|  | 東半山 | 7類-機械設備 | 有效-已注冊 | 2020-11-30 | 查看 | 
|  | 東半山 | 9類-科學儀器 | 有效-已注冊 | 2020-11-30 | 查看 | 
|  | 東半山 | 4類-燃料油脂 | 有效-已注冊 | 2020-11-30 | 查看 | 
當前申請人的商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/注冊號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 米佳人 | 9類-科學儀器 | 有效-已注冊 | 2020-11-30 | 查看 | 
|  | 米貝迪 | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2020-11-30 | 查看 | 
|  | 東半山 | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2020-11-30 | 查看 | 
|  | 東半山 | 7類-機械設備 | 有效-已注冊 | 2020-11-30 | 查看 | 
代理人信息
| 代理機構 | 深圳市逆向知識產權代理有限公司查詢該代理機構的所有商標 | ||
| 英文名稱 | Shenzhen reverse intellectual property agency co. LTD | 機構編碼 | 00087488 | 
| 運營時間 | 6年142天 | 運作評估 | 發展期 | 
當前代理人的商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 海尚明珠 | 16類-辦公用品 | 在審-申請中 | 2021-12-01 | 查看 | 
|  | 61046417 | 16類-辦公用品 | 無效-其他 | 2021-12-01 | 查看 | 
|  | 海尚明珠 | 28類-健身器材 | 在審-申請中 | 2021-12-01 | 查看 | 
|  | 海尚明珠 | 29類-食品 | 在審-申請中 | 2021-12-01 | 查看 | 
近似商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 滾崗東半山 | 35類-廣告銷售 | 有效-已注冊 | 2021-06-25 | 查看 | 
|  | 滾崗東半山 | 30類-方便食品 | 有效-已注冊 | 2021-06-25 | 查看 | 
|  | 滾崗東半山 | 39類-運輸貯藏 | 有效-已注冊 | 2021-06-25 | 查看 | 
|  | 滾崗東半山 | 30類-方便食品 | 在審-申請中 | 2021-05-10 | 查看 | 
|  | 滾崗東半山 | 35類-廣告銷售 | 在審-申請中 | 2021-05-10 | 查看 | 
|  | 滾崗東半山 | 39類-運輸貯藏 | 在審-申請中 | 2021-05-10 | 查看 | 
|  | 東半山古樹茶 | 30類-方便食品 | 商標注冊申請中 | 2021-03-02 | 查看 | 
|  | 東半山 | 12類-運輸工具 | 有效-已注冊 | 2020-12-01 | 查看 | 
|  | 東半山 | 11類-燈具空調 | 有效-已注冊 | 2020-12-01 | 查看 | 
| 東半山純古 | 30類-方便食品 | 有效-已注冊 | 2019-08-27 | 查看 | 
知產資訊
查看更多