 
            
        {{userInfo.genre_name}}
全部訂單
粉絲
關注
基本信息
| 商標名稱 | OMIBRO | 國際分類 | 45類-社會服務 | 
| 申請/注冊號 | 54236374 | 申請日期 | 2021-03-11 | 
| 當前狀態 | 有效-已注冊 | 商標結構 | 純英文 | 
| 申請主體 | 甄十信息科技(上海)有限公司查看此申請人下的其他商標 | ||
| 代理機構 | 郵寄辦理查看此申請人下的其他商標 | ||
| 有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 | 
| 是否共有 | 非共有 | 部分駁回 | 否 | 
| 專有權期限 | 2021-10-07~2031-10-06 | 國際注冊日期 | 暫無 | 
| 后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 | 
商標信息
| 已選擇類似群 | [4501, 4502, 4503, 4505] | 
| 已選擇商品項 | 4505-消防服務; 4505-交友服務; 4503-服裝出租; 4501-安全監控設備出租; 4503-首飾出租; 4502-社交陪伴; 4505-在線社交網絡服務; 4501-安全及防盜警報系統的監控; 4501-報警器監控; 4502-社交護送(陪伴) | 
公告信息
| 初審公告日期 | 2021-07-06 | 注冊公告日期 | 2021-10-07 | 
| 初審公告期號 | 1750 | 注冊公告期號 | 1762 | 
| 商標公告信息 | OMIBRO | ||
商標說明
| OMIBRO45類-社會服務商標是申請人甄十信息科技(上海)有限公司在2021-03-11申請的商標; 此商標以純英文結構申請,申請人名義地址無變更。 該商標到期時間是2031-10-06; 建議在:2030-10-06~2031-07-06進行續展; 最晚續展時間是2032-04-06(此期間不得使用商標) | 
商標含義
| 暫無 | 
續展信息
| 到期時間 | 2031-10-06 有效-已注冊 | 
| 續展建議 | 2030-10-06~2031-07-06 (建議提前1年或3個月進行商標續展) | 
| 最晚續展 | 2032-04-06 | 
申請人信息
| 名稱 | 甄十信息科技(上海)有限公司查詢該申請人的所有商標 | 
| 類型 | 企業 | 
| 地址 | 上海市閔行區紫星路588號2幢4015室(隱藏****) | 
| 注冊地區 | 暫無商標注冊 | 
當前申請人申請的同名商標
| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | OMIBRO | 3類-日化用品 | 有效-已注冊 | 2021-03-12 | 查看 | 
|  | OMIBRO | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2021-03-12 | 查看 | 
|  | OMIBRO | 18類-皮革皮具 | 有效-已注冊 | 2021-03-12 | 查看 | 
|  | OMIBRO | 16類-辦公用品 | 有效-已注冊 | 2021-03-12 | 查看 | 
當前申請人的商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/注冊號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | MIBRO | 9類-科學儀器 | 在審-初審 | 2022-01-13 | 查看 | 
|  | OMIBRO | 3類-日化用品 | 有效-已注冊 | 2021-03-12 | 查看 | 
|  | OMIBRO | 10類-醫療器械 | 有效-已注冊 | 2021-03-12 | 查看 | 
|  | OMIBRO | 18類-皮革皮具 | 有效-已注冊 | 2021-03-12 | 查看 | 
代理人信息
| 代理機構 | 郵寄辦理查詢該代理機構的所有商標 | ||
| 英文名稱 | Mail to deal with | 機構編碼 | 暫無 | 
| 運營時間 | 暫無 | 運作評估 | 暫無 | 
當前代理人的商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 64985048 | 14類-珠寶鐘表 | 在審-申請中 | 2022-05-31 | 查看 | 
|  | 64987744 | 10類-醫療器械 | 在審-申請中 | 2022-05-31 | 查看 | 
|  | 64983983 | 8類-手工器械 | 在審-申請中 | 2022-05-31 | 查看 | 
|  | 64987211 | 21類-廚房潔具 | 在審-申請中 | 2022-05-31 | 查看 | 
近似商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 | 
|---|
知產資訊
查看更多