{{userInfo.genre_name}}
全部訂單
粉絲
關注
基本信息
| 商標名稱 | VEPO | 國際分類 | 30類-方便食品 |
| 申請/注冊號 | 19760178 | 申請日期 | 2016-04-26 |
| 當前狀態 | 有效-已注冊 | 商標結構 | 純英文 |
| 申請主體 |
廣州市煒珀實業有限公司 查看此申請人下的其他商標 |
||
| 代理機構 |
廣州天河互易知識產權代理事務所(普通合伙) 查看此申請人下的其他商標 |
||
| 有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 |
| 是否共有 | 非共有 | 部分駁回 | 否 |
| 專有權期限 | 2017-09-07~2027-09-06 | 國際注冊日期 | 暫無 |
| 后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 |
商標信息
| 已選擇類似群 | [3002, 3004, 3006] |
| 已選擇商品項 |
3006-布丁; 3006-甜食; 3002-茶; 3004-甜食; 3006-漢堡包; 3006-面包干; 3006-糕點; 3006-蛋糕; 3006-餡餅(點心); 3006-面包; 3006-三明治 |
公告信息
| 初審公告日期 | 2017-06-06 | 注冊公告日期 | 2017-09-07 |
| 初審公告期號 | 1554 | 注冊公告期號 | 1566 |
| 商標公告信息 | VEPO | ||
商標說明
|
VEPO30類-方便食品商標是申請人廣州市煒珀實業有限公司在2016-04-26申請的商標; 此商標以純英文結構申請,申請人名義地址無變更。 該商標到期時間是2027-09-06; 建議在:2026-09-06~2027-06-06進行續展; 最晚續展時間是2028-03-06(此期間不得使用商標) |
商標含義
|
暫無 |
續展信息
| 到期時間 |
2027-09-06 有效-已注冊 |
| 續展建議 |
2026-09-06~2027-06-06 (建議提前1年或3個月進行商標續展) |
| 最晚續展 | 2028-03-06 |
申請人信息
| 名稱 |
廣州市煒珀實業有限公司 查詢該申請人的所有商標 |
| 類型 | 企業 |
| 地址 | 廣東省廣州市白云區江高鎮神山工業園振華北路83號1棟(隱藏****) |
| 注冊地區 | 廣東商標注冊 |
當前申請人申請的同名商標
| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEPO | 16類-辦公用品 | 有效-已注冊 | 2016-04-26 | 查看 | |
| VEPO | 14類-珠寶鐘表 | 有效-已注冊 | 2016-04-26 | 查看 | |
| VEPO | 40類-材料加工 | 有效-已注冊 | 2016-04-26 | 查看 | |
| VEPO | 42類-網站服務 | 有效-已注冊 | 2016-04-26 | 查看 |
當前申請人的商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/注冊號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煒珀 | 9類-科學儀器 | 有效-已注冊 | 2016-04-26 | 查看 | |
| VEPO | 16類-辦公用品 | 有效-已注冊 | 2016-04-26 | 查看 | |
| 煒珀 | 25類-服裝鞋帽 | 有效-已注冊 | 2016-04-26 | 查看 | |
| 煒珀 | 28類-健身器材 | 有效-已注冊 | 2016-04-26 | 查看 |
代理人信息
| 代理機構 |
廣州天河互易知識產權代理事務所(普通合伙) 查詢該代理機構的所有商標 |
||
| 英文名稱 | Guangzhou tianhe mutual intellectual property agency (general partnership) | 機構編碼 | 00006202 |
| 運營時間 | 11年40天 | 運作評估 | 成熟期 |
當前代理人的商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莉希爾 O'LECIEL | 35類-廣告銷售 | 有效-已注冊 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 企健網 Q-HEALTH | 36類- 金融物管 | 有效-變更 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 23538230 | 35類-廣告銷售 | 無效-其他 | 2017-04-12 | 查看 | |
| 23538230 | 44類-醫療園藝 | 無效-其他 | 2017-04-12 | 查看 |
近似商標匯總
查看更多| 圖樣 | 商標名/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEPO | 34類-煙草煙具 | 有效-已注冊 | 2019-07-16 | 查看 | |
| VEPO | 5類-醫藥 | 有效-已注冊 | 2019-07-16 | 查看 | |
| VEPO ONLY | 25類-服裝鞋帽 | 無效-駁回 | 2017-06-26 | 查看 | |
| VEPO | 32類-啤酒飲料 | 有效-變更 | 2016-07-19 | 查看 | |
| VEPO | 32類-啤酒飲料 | 有效-變更 | 2016-07-19 | 查看 | |
| VEPO | 42類-網站服務 | 在審-申請中 | 2012-09-22 | 查看 | |
| VEPO | 38類-通訊服務 | 在審-申請中 | 2012-09-22 | 查看 | |
| VEPO | 45類-社會服務 | 在審-申請中 | 2012-09-22 | 查看 | |
| VEPO | 35類-廣告銷售 | 在審-申請中 | 2012-09-22 | 查看 | |
| VEPO | 9類-科學儀器 | 在審-申請中 | 2012-09-22 | 查看 |
知產資訊
查看更多